模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,手机号码,邮箱,创建时间 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,厂家,规格型号,生产日期,负责人,所属部门,状态 |
维修保养计划管理 | 计划ID,设备ID,维修保养内容,维修保养时间,计划周期,计划状态,负责人 |
维修保养任务管理 | 任务ID,计划ID,设备ID,任务类型,任务内容,任务状态,负责人,完成时间 |
维修保养记录管理 | 记录ID,任务ID,设备ID,记录类型,记录内容,记录时间,记录人,备注 |
维修保养统计分析 | 设备故障率,维修保养次数,维修保养费用,维修保养效率,维修保养人员效能,任务完成率 |
维修保养提醒通知 | 任务提醒,维修保养周期提醒,设备保养提醒,维修保养结果反馈 |
维修保养申请管理 | 申请ID,设备ID,申请类型,申报人,申报时间,申请内容,审核人,审核时间,申请状态,备注 |
维修保养审核管理 | 审核ID,申请ID,审核人,审核时间,审核结果,驳回原因,审核备注 |
维修保养费用管理 | 费用ID,设备ID,费用类型,费用金额,发生时间,费用说明,经办人 |
维修保养文档管理 | 文档ID,设备ID,文档类型,文档名称,上传人,上传时间,审核状态,文档路径,备注 |
维修保养知识库 | 知识ID,设备类型,知识类型,知识标题,知识内容,发布人,发布时间,审核状态 |
维修保养风险管理 | 风险ID,设备ID,风险类型,风险因素,预防措施,风险,级,负责人,评估时间,预警 |
维修保养巡检管理 | 巡检ID,设备ID,巡检人,巡检时间,巡检内容,巡检结果,巡检评价,巡检备注 |
维修保养培训管理 | 培训ID,培训类型,培训内容,培训时间,培训人,参加人员,培训结果,培训备注 |
设备报废管理 | 报废ID,设备ID,报废原因,报废时间,报废状态,处理人,处理时间,处理备注 |
维修保养验收管理 | 验收ID,任务ID,设备ID,验收人,验收时间,验收结果,验收备注 |
维修保养物资管理 | 物资ID,物资名称,物资类型,物资规格,物资数量,发放人,发放时间,发放备注 |
维修保养奖惩管理 | 奖惩ID,任务ID,奖惩类型,奖惩金额,奖惩原因,奖惩人,奖惩时间,奖惩备注 |
维修保养历史记录 | 历史记录ID,设备ID,维修保养类型,开始时间,结束时间,负责人,维修保养详情,历史记录备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |